Дизельный генератор Исток АД30С-Т400-РМ35-1 1ой степени автоматизации
- Производитель: Исток
- Мощность: 30 / 37,5
- 506 989.20 р.
- Без НДС: 422 491.00 р.
- Оплата возможна только по счету
-
Рассчитать стоимость и время доставки:
Описание
| Модель | АД30С-Т400-РМ35-1 | |
| Мощность максимальная (кВт/ кВА) | 33 / 41,2 | |
| Мощность номинальная (кВт /кВА) | 30 / 37,5 | |
| Частота (Гц) | 50 | |
| Напряжение (В) | 400 / 230 | |
| Сила тока (А) | 54 | |
| АЛЬТЕРНАТОР | ||
| Модель | 184H | |
| Тип | Синхронный, одноопорный | |
| Коэффициент мощности | 0.8 | |
| Класс изоляции | Н | |
| Количество полюсов | 4 | |
| Возбуждение | Бесщеточное, AVR | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Марка и модель | K4100ZD | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Расположение цилиндров | Рядное | |
| Тип двигателя | Турбированный | |
| Тип охлаждения | Водо-воздушное (радиатор) | |
| Регулятор оборотов | механический | |
| Скорость вращения (об/мин) | 1500 | |
| Мощность (кВт) | 41 | |
| Рабочий объем (л) | 3,6 | |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 100х115 | |
| Степень сжатия | 17:1 | |
| Система запуска, В | Электростартер 12 | |
| Объем системы охлаждения (л) | 19 | |
| Объем масляной системы (л) | 18 | |
| Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч) | 6,3 | |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 239 | |
| Рекомендуемое масло | SAE10W30, 10W40 | |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | ||
| Цифровая панель с контроллером ИСТОК 6120 | ||
| Выбор режима измерения | ||
| Индикация основных параметров ГУ | ||
| Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя | ||
| Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла | ||
| Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов | ||
| Индикация/звуковой сигнал общей аварии | ||
| Индикация ошибки заряда АКБ | ||
| Функция задержки запуска | ||
| Функция задержки останова (для охлаждения двигателя) | ||
| Контроль напряжения АКБ | ||
| Индикация давления масла | ||
| Индикация напряжения аккумулятора | ||
| Индикация моточасов | ||
| Индикация выработанной мощности | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит) | ||
| Цифровая панель управления | ● | |
| 2 - 3 степень автоматизации | ● | |
| Синхронизация | ● | |
| Шасси | ● | |
| Блок-контейнер | ● | |
| Подогреватель охлаждающей жидкости | ● | |
| Дополнительная емкость для топлива | ● | |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
| Исполнение | На раме | |
| Объем топливного бака (л) | 70 | |
| Уровень шума (дБ/7м) | 85 | |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 1500х700х1160 | |
| Вес (кг) | 595 | |
| Гарантия производителя | 2 года | |
О производителе
Исток
Похожие товары
2 148 000.00 р. Без НДС: 1 790 000.00 р.
6 086 235.66 р. Без НДС: 5 071 863.05 р.
6 386 149.84 р. Без НДС: 5 321 791.53 р.
4 304 356.48 р. Без НДС: 3 586 963.73 р.
купить дизельную электростанцию, дэс, купить дгу, дизельная электростанция, дизельный генератор, контейнерная электростанция, открытая электростанция, в кожухе
